Лица России

Проект ИА «Росбалт»
Этносы Языки Карта России Субъекты федерации Ru En
Медиагалерея

Лица, не указавшие национальность

Лица, не указавшие национальность в переписном листе переписи 2002 года.

Распределение численности национальности по регионам

Результат переписи 1989 года
Общая численность составляла 0
Результат переписи 2002 года
Общая численность составляла 1460.751
Регионы
проживания
Тысяч
человек
Проценты
от общ. кол-ва
Башкирская АССР 0 0,0
Хабаровский край 0 0,0
Астраханская область 0 0,0
Белгородская область 0 0,0
Брянская область 0 0,0
Владимирская область 0 0,0
Волгоградская область 0 0,0
Вологодская область 0 0,0
Воронежская область 0 0,0
Калининградская область 0 0,0
Калужская область 0 0,0
Кемеровская область 0 0,0
Кировская область 0 0,0
Костромская область 0 0,0
Курганская область 0 0,0
Курская область 0 0,0
Липецкая область 0 0,0
Магаданская область 0 0,0
Мурманская область 0 0,0
Горьковская область 0 0,0
Новосибирская область 0 0,0
Омская область 0 0,0
Оренбургская область 0 0,0
Орловская область 0 0,0
Пензенская область 0 0,0
Куйбышевская область 0 0,0
Ярославская область 0 0,0
Московская область 0 0,0
Еврейская автономная область 0 0,0
Коми-Пермяцкий автономный округ 0 0,0
Корякский автономный округ 0 0,0
Ненецкий автономный округ 0 0,0
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 0 0,0
Чукотский автономный округ 0 0,0
Ямало-Ненецкий автономный округ 0 0,0
Бурятская АССР 0 0,0
Дагестанская АССР 0 0,0
Калмыцкая АССР 0 0,0
Карельская АССР 0 0,0
Коми АССР 0 0,0
Марийская АССР 0 0,0
Мордовская АССР 0 0,0
Якутская АССР 0 0,0
Северо-Осетинская АССР 0 0,0
Татарская АССР 0 0,0
Удмуртская АССР 0 0,0
Хакасская автономная область 0 0,0
Чувашская АССР 0 0,0
Алтайский край 0 0,0
Краснодарский край 0 0,0
Красноярский край 0 0,0
Приморский край 0 0,0
Ставропольский край 0 0,0
Амурская область 0 0,0
Архангельская область 0 0,0
Ивановская область 0 0,0
Иркутская область 0 0,0
Камчатская область 0 0,0
Новгородская область 0 0,0
Псковская область 0 0,0
Ростовская область 0 0,0
Рязанская область 0 0,0
Саратовская область 0 0,0
Сахалинская область 0 0,0
Свердловская область 0 0,0
Смоленская область 0 0,0
Тамбовская область 0 0,0
Томская область 0 0,0
Тульская область 0 0,0
Ульяновская область 0 0,0
Челябинская область 0 0,0
город Москва 0 0,0
Ленинградская область 0 0,0
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 0 0,0
Ханты-Мансийский автономный округ 0 0,0
город Ленинград 0 0,0
Читинская область 0 0,0
Тюменская область 0 0,0
Калининская область 0 0,0
Пермская область 0 0,0
Карачаево-Черкесская автономная область 0 0,0
Кабардино-Балкарская АССР 0 0,0
Адыгейская автономная область 0 0,0
Горно-Алтайская автономная область 0 0,0
Регионы
проживания
Тысяч
человек
Проценты
от общ. кол-ва
77. город Москва 417.126 28,6
78. город Санкт-Петербург 367.996 25,2
50. Московская область 172.090 11,8
47. Ленинградская область 39.028 2,7
66. Свердловская область 28.957 2,0
37. Ивановская область 23.849 1,6
63. Самарская область 22.489 1,5
25. Приморский край 19.039 1,3
33. Владимирская область 16.635 1,1
59. Пермская область 15.081 1,0
24. Красноярский край 14.802 1,0
69. Тверская область 13.951 1,0
64. Саратовская область 13.420 0,9
62. Рязанская область 13.217 0,9
86. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 13.210 0,9
23. Краснодарский край 13.190 0,9
36. Воронежская область 11.857 0,8
76. Ярославская область 11.830 0,8
41. Камчатская область 11.407 0,8
38. Иркутская область 10.997 0,8
67. Смоленская область 11.002 0,8
72. Тюменская область 10.699 0,7
51. Мурманская область 10.679 0,7
39. Калининградская область 8.859 0,6
34. Волгоградская область 8.733 0,6
48. Липецкая область 8.678 0,6
74. Челябинская область 8.576 0,6
61. Ростовская область 7.507 0,5
89. Ямало-Ненецкий автономный округ 7.331 0,5
31. Белгородская область 6.919 0,5
57. Орловская область 6.052 0,4
44. Костромская область 5.862 0,4
11. Республика Коми 5.700 0,4
35. Вологодская область 5.668 0,4
53. Новгородская область 5.575 0,4
42. Кемеровская область 5.241 0,4
10. Республика Карелия 4.886 0,3
68. Тамбовская область 4.695 0,3
03. Республика Башкортостан 4.366 0,3
71. Тульская область 4.312 0,3
43. Кировская область 3.823 0,3
13. Республика Мордовия 3.700 0,3
27. Хабаровский край 3.521 0,2
40. Калужская область 3.479 0,2
21. Чувашская Республика - Чувашия 3.454 0,2
65. Сахалинская область 3.387 0,2
55. Омская область 3.356 0,2
15. Республика Северная Осетия - Алания 3.283 0,2
30. Астраханская область 2.963 0,2
18. Удмуртская Республика 2.957 0,2
12. Республика Марий Эл 2.911 0,2
56. Оренбургская область 2.854 0,2
75. Забайкальский край 2.691 0,2
14. Республика Саха (Якутия) 2.630 0,2
46. Курская область 2.615 0,2
60. Псковская область 2.590 0,2
32. Брянская область 1.851 0,1
01. Республика Адыгея 1.803 0,1
58. Пензенская область 1.705 0,1
29. Архангельская область 1.554 0,1
28. Амурская область 1.447 0,1
87. Чукотский автономный округ 1.199 0,1
84. Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 1.018 0,1
16. Республика Татарстан (Татарстан) 0.906 0,1
04. Республика Бурятия 0.870 0,1
20. Чеченская Республика 0.779 0,1
52. Нижегородская область 0.758 0,1
70. Томская область 0.715 0,0
83. Ненецкий автономный округ 0.658 0,0
49. Магаданская область 0.606 0,0
22. Алтайский край 0.568 0,0
54. Новосибирская область 0.396 0,0
45. Курганская область 0.391 0,0
02. Республика Алтай 0.388 0,0
79. Еврейская автономная область 0.316 0,0
06. Республика Ингушетия 0.262 0,0
82. Корякский автономный округ 0.195 0,0
19. Республика Хакасия 0.192 0,0
05. Республика Дагестан 0.151 0,0
73. Ульяновская область 0.097 0,0
09. Карачаево-Черкесская Республика 0.088 0,0
85. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 0.038 0,0
08. Республика Калмыкия 0.028 0,0
07. Кабардино-Балкарская Республика 0.015 0,0
81. Коми-Пермяцкий автономный округ 0.014 0,0
26. Ставропольский край 0.011 0,0
* по результатам переписи 1989 года
(данные Госкомстата РСФСР)
* по результатам переписи 2002 года
(данные Федеральной службы государственной статистики РФ)
© ИА «Росбалт»
Разработка — ИА «Росбалт»
Оформление — компания «Тайм»
О проекте
info@rusnations.ru